VPISANI IN PREDNOSTNI VRSTNI RED VPISANIH OTROK
Na podlagi tretjega odstavka 20. b člena Zakona o vrtcih objavljamo:
- prednostni vrstni red vpisanih otrok.
- seznam sprejetih otrok in
- prednostni čakalni seznam vpisanih otrok v OŠ Trzin, Enota vrtec Žabica, za šolsko leto 2017/18, kot ga je oblikovala komisija na svoji seji dne 10. 4. 2017.
Prednostni seznam za sprejem otrok v vrtec – 1. starostno obdobje
Mesto Šifra otroka Točke
1 000950 predn. sprej.
2 000943 148
3 000954 145
4 000925 144
5 000914 143
6 000949 143
7 000966 143
8 000935 143
9 000973 143
10 000952 143
11 000951 143
12 000941 143
13 000928 140
14 000894 140
15 000918 140
16 000940 140
17 000944 140
18 000960 140
19 000921 140
20 000915 140
21 000947 140
22 000945 125
23 000972 124
24 000946 123
25 000956 123
26 000930 120
27 000955 120
28 000937 118
29 000953 105
30 000959 105
31 000904 55
32 000867 55
33 000969 48
34 000970 48
35 000964 45
36 000967 40
37 000962 40
38 000971 40
39 000936 40
40 000929 40
41 000948 40
42 000934 40
43 000926 40
44 000963 40
45 000968 28
46 000958 20
47 000931 16
48 000933 15
49 000942 5
50 000978 5
51 000977 5
52 000976 2
Prednostni seznam za sprejem otrok v vrtec – 2. starostno obdobje
Mesto Šifra otroka Točke
1 000938 153
2 000920 153
3 000919 153
4 000679 150
5 000927 150
6 000975 150
7 000939 148
8 000901 55
9 000965 50
10 000957 50
11 000961 50
Seznam sprejetih otrok v vrtec – 1. starostno obdobje
Mesto Šifra otroka Točke
1 000950 predn. sprej.
2 000943 148
3 000954 145
4 000925 144
5 000914 143
6 000949 143
7 000966 143
8 000935 143
9 000973 143
10 000952 143
11 000951 143
12 000941 143
13 000928 140
14 000894 140
15 000918 140
16 000940 140
17 000944 140
18 000960 140
19 000921 140
20 000915 140
21 000947 140
22 000945 125
23 000972 124
24 000946 123
25 000956 123
26 000930 120
27 000955 120
28 000937 118
29 000953 105
30 000959 105
31 000904 55
32 000867 55
33 000969 48
34 000970 48
35 000964 45
36 000967 40
Seznam sprejetih otrok v vrtec – 2. starostno obdobje
Mesto Šifra otroka Točke
1 000938 153
2 000920 153
3 000919 153
4 000679 150
5 000927 150
6 000975 150
7 000939 148
8 000901 55
9 000965 50
10 000957 50
11 000961 50
Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok – 1. starostno obdobje
Mesto Šifra otroka Točke
1 000962 40
2 000971 40
3 000936 40
4 000929 40
5 000948 40
6 000934 40
7 000926 40
8 000963 40
9 000968 28
10 000958 20
11 000931 16
12 000933 15
13 000942 5
14 000978 5
15 000977 5
16 000976 2
Mag. Helena Mazi Golob, MBA
ravnateljica